Comparație prețuri 2026
SmartBill e lider de piață. Dar la 108+ RON/lună, în 5 ani plătești 6.480 RON.
Cu Neural CRM plătești o dată 999 RON și primești facturare + CRM complet.
Testează Gratuit Neural CRMSmartBill Standard / 3 ani
3.888 RON
108 RON × 36 luni
Neural CRM / 3 ani
1.797 RON
999 + 2 × 399 mentenanță
Economie ta
2.091 RON
+ CRM inclus gratuit
| Caracteristică | Neural CRM | SmartBill |
|---|---|---|
| Model preț | O singură plată (999 RON) | De la 108 RON/lună (Standard) |
| Cost pe 3 ani | ~1.800 RON | ~3.888+ RON |
| Cost pe 5 ani | ~2.600 RON | ~6.480+ RON |
| Locația datelor | 100% pe calculatorul tău | Servere cloud |
| Funcționează offline | ||
| e-Factura XML (UBL 2.1) | ||
| CRM cu timeline clienți | ||
| Gestiune sarcini | ||
| Flux Ofertă → Proformă → Factură | One-Click automat | Parțial |
| Export Excel | ||
| Limită facturi/lună | Nelimitat | Conform plan |
| Număr utilizatori | Nelimitat local | Conform plan (plată extra) |
| Control total pe backup | La discreția furnizorului | |
| Fără cont sau login online |
Plătești o dată, folosești pe viață. Nu mai vezi facturi lunare de la SmartBill.
SmartBill facturează. Neural CRM facturează + gestionează clienți, oferte, sarcini — totul într-un singur loc.
Nicio dependență de servere externe. Tu ai controlul complet asupra bazei de date.
Descarcă Neural CRM și compară singur. Demo complet, fără card.